Точная, фиксированная цена на сайте.
Никаких переплат!Экономия до 30%
За счет использования новых технологий логистики.ГАРАНТИЯ 1 ГОД
или 10 000 км пробега| Виды работ | Цена, рублей |
| Замена масла в двигателе (ДВС) | от 350 |
| Замена воздушного фильтра | от 290 |
| Замена салонного фильтра | от 290 |
| Замена топливного фильтра бензин | от 290 |
| Замена свечей зажигания | от 440 |
| Замена ремня ГРМ | от 2540 |
| Замена переднего сальника коленвала | от 540 |
| Замена помпы системы охлаждения | от 840 |
| Замена антифриза | от 1240 |
| Замена ремня доп.оборудования | от 840 |
| Замена ремня доп.оборудования + ролик | от 1240 |
| Замена тормозных колодок передних | от 640 |
| Замена тормозных колодок задних | от 1440 |
| Замена тормозных дисков передних | от 1540 |
| Замена тормозных барабанов | от 1240 |
| Замена рулевого наконечника | от 540 |
| Замена рулевой тяги | от 790 |
| Замена рулевой рейки | от 5540 |
| Замена переднего рычага | от 1030 |
| Замена стойки стабилизатора | от 530 |
| Замена втулки стабилизатора | от 1530 |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1530 |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1230 |
| Замена переднего амортизатора | от 1530 |
| Замена заднего амортизатора | от 780 |
| Замена передней пружины | от 1530 |
| Замена задней пружины | от 630 |
| Замена сцепления | от 6030 |
| Замена заднего сальника коленвала | от 730 |
| Замена масла КПП | от 630 |
| Замена сальника привода | от 1830 |
| Замена генератора | от 2030 |
| Замена бензонасоса | от 2030 |
| Замена прокладки поддона | от 2030 |
| Антибактериальная обработка, системы кондиционера и салона | от 1530 |
| Диагностика и проверка автомобиля перед покупкой | от 1530 |
| Ремонт тормозной системы | от 820 |
| Диагностика тормозной системы | от 520 |
| Диагностика и ремонт системы охлаждения двигателя | от 820 |
| Замена кабелей аккумулятора | от 2620 |
| Замена карданного вала рулевого управления | от 820 |
| Замена компрессора кондиционера | от 2020 |
| Замена масла ГУР | от 620 |
| Замена насоса ГУР | от 920 |
| Замена насоса ТНВД (дизельный двигатель) | от 1220 |
| Замена опор амортизаторов | от 1220 |
| Замена приводных ремней и натяжных механизмов | от 520 |
| Замена радиатора кондиционера | от 870 |
| Замена реактивных тяг | от 620 |
| Замена рычагов подвески | от 1320 |
| Замена сайлентблоков подрамника переднего и заднего | от 1270 |
| Замена суппортов | от 860 |
| Замена бензонасоса | от 2860 |
| Замена тормозной жидкости | от 560 |
| Замена уплотнительных колец форсунок | от 1060 |
| Замена форсунок | от 1060 |
| Замена ремня ГРМ | от 2560 |
| Замена шаровых опор | от 660 |
| Заправка системы кондиционирования хладагентом (фреоном) | от 1260 |
| Извлечение хладагента (фреона) | от 860 |
| Компьютерная диагностика перед началом ремонта | от 760 |
| Отключение клапанов ЕГР | от 4560 |
| Устранение утечек в системе кондиционирования | от 1160 |
| Проверка тормозной жидкости на наличие воды (гидроскопичность) | от 660 |
| Чистка форсунок (бензиновых) | от 860 |
| Регулировка развала | от 660 |
| Регулировка схождения | от 660 |
| Регулировка угла увода автомобиля | от 1060 |
| Замена замков дверей | от 860 |
| Ремонт дроссельных заслонок | от 3260 |
| Замена замка багажника | от 860 |
| Заправка кондиционеров | от 1060 |
| Удаление катализаторов | от 4060 |
| Ремонт стартера | от 860 |
| Ремонт генератора | от 5560 |
| Снятие-установка турбокомпрессора | от 5560 |
| Сход-развал | от 760 |
| Чистка радиатора охлаждения | от 1560 |
Техцентр Ford164 предлагает услуги по обслуживанию автомобилей. Качественный ремонт Форд в Саратове от профессионалов своего дела. Узкая специализация на марке и низкие цены - наши главные преимущества.
Почему стоит выбрать наш техцентр?
Автомобили американского бренда очень популярны в нашей стране. Большинство моделей выпускают в России, благодаря чему их стоимость доступна населению. Однако обслуживать эти авто у официальных дилеров дороговато. В таком случае выбор крупного автотехцентра с демократичными ценами, как наш, является обоснованным.
Мы придерживаемся специализации только на марке Ford. Для этого в ремзоне установлено сертифицированное спецоборудование, компьютеризированные стенды с лицензионным программным обеспечением. Обучили персонал. Механики прошли курсы повышения квалификации. Все процедуры регламентированы и проходят согласно технологическим картам. Для техобслуживания используются рекомендованные расходные материалы.
Мы выполняем следующие виды работ:
- Плановое техобслуживание
- Визуальная, приборная, компьютерная диагностика
- Дефектовка ходовой части
- Замена моторного, трансмиссионного масла, масляного, воздушного, салонного фильтра, свечей зажигания, тормозных колодок и дисков
- Очистка инжектора
- Развал-схождение
- Восстановление рулевой рейки, заднего дифференциала
- Обслуживание коробки передач, автокондиционера
- Капремонт мотора, трансмиссии
- Рихтовка и покраска кузовных элементов
- Шиномонтаж.
Обслуживание и диагностика в автосервисе Форд
Если автомобиль стал нестандартно себя вести, появились стуки в подвеске, потеря мощности двигателя, зажглись контрольные лампы на панели приборов, пора ехать на сервис Ford. Запишитесь по телефону и приезжайте на назначенное время. Наши диагносты точно определят причины возникших проблем. С помощью сканера они считают ошибки в блоках управления, расшифруют их и после устранения неисправности удалят. Слесари могут не только заменить автодетали, но и провести капремонт узлов и агрегатов. Комплектующие вы можете приобрести на месте - в нашем магазине складе автозапчастей.